ریاستہائے متحدہ امریکہ فوجی جسمانی موڈ معیار
آیت الکرسی Ú©ÛŒ ایسی تلاوت آپ Ù†Û’ شاید Ù¾ÛÙ„Û’@ کبهی Ù†Û Ø³Ù†ÛŒ هوU
فہرست کا خانہ:
- جسمانی موٹ طریقہ کار
- پیمائش (مرد)
- پیمائش (عورت)
- فوج (نئے نوکریاں)
- فضا ئیہ
- بحریہ
- میرین کور - نئی نوکریاں صرف
- میرین کور - داخلہ کے بعد
- ہر سروس کے لئے جسمانی موٹ پیمائش
- آرمی (نیا نوکری معیار)
- فوج (بوٹ کیمپ کے معیار)
- ایئر فورس (نیا بھرتی معیار)
- ایئر فورس (معیار بوٹ کیمپ کے بعد)
- مالوں کے لئے جسمانی چالیں
- 60.0 اور 64.5 انچ کے درمیان لمبے عرصے سے جسم کے لئے فیڈ فیڈ فی صد
- جسم کے لئے فیڈ فیڈ فی صد 65.0 اور 69.5 انچ کے درمیان قد
- 70.0 اور 74.5 انچ کے درمیان لمبے عرصے سے جسم کے لئے فیڈ کا جسم فی صد
- جسم کے فیڈ فی صد خواتین کے لئے 58.0 اور 62.5 انچ لمبا
- آرمی (نیا نوکریاں)
- فضا ئیہ
- بحریہ
- میرین کور - نئے نوکریاں صرف
- داخلہ کے بعد میرین کور
- ہر سروس کے لئے جسمانی موٹ پیمائش
- جسم کے لئے فیڈ فیڈ فی صد 65.0 اور 69.5 انچ کے درمیان قد
- 70.0 اور 74.5 انچ کے درمیان لمبے عرصے سے جسم کے لئے فیڈ کا جسم فی صد
- فیملیز کے لئے جسمانی چالیں
- جسمانی موٹ فی صد خواتین کے لئے 63.0 اور 67.5 انچ کے درمیان قد
- جسمانی موٹ فی صد خواتین کے لئے 68.0 اور 72.5 انچ قد کے درمیان
- جسم کے فی صد فی صد 73.0 اور 77.5 انچ کے درمیان لمبے لمبے ہیں
مقبول عقیدے کے برعکس، فوج میں شمولیت یا رہنے کے لئے کوئی زیادہ سے زیادہ "وزن" نہیں ہے. "وزن" معیار نہیں ہے، جسمانی موٹ فی صد ہے.
تاہم، اس کے مقابلے میں جسم کی چربی کو کم کرنے کے لۓ زیادہ وقت لگتا ہے. لہذا، ہر خدمات میں وزن چارٹ ہے جو وہ "اسکرین" کے ارکان میں استعمال کرتے ہیں. اگر ایک فوجی ممبر چارٹ پر لے جانے والے وزن سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے، تو وہ جسم کے چربی فیصد کے لئے ماپا جاتا ہے.
جسمانی چربی کے معیار کو اندراج / رسائی کے لئے ابتدائی اہلیت کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بھی تعین کرنے کے لئے کسی رکن کو شامل کرنے کے بعد ضروری معیاروں کو پورا کرنے کے لئے یا نہیں ہے. فوجیوں کے اراکین کے دوران ان کے کیریئر کے دوران وقفے سے مشغول ہوتے ہیں (اور ماپا، اگر ضروری ہو). ان کے جسم کی چربی کی حدود ختم ہونے والے افراد کو لازمی وزن میں کمی کے پروگرام میں داخل کیا جاتا ہے. جو جسمانی طور پر جسم کے چربی معیار کو برقرار رکھنے میں ناکام رہتے ہیں وہ انتظامی پابندیوں کے تابع ہیں جن میں ریپڈینڈ، پروموشنز سے انکار، درجہ میں انتظامی کارکردگی، اور یہاں تک کہ انتظامی مادہ بھی شامل ہوسکتا ہے. (استثناء: ایئر فورس کو اب وزن / جسم کی چربی کی پیمائش کا استعمال نہیں کرتا، ابتدائی اندراج کے سوا. اس کے بجائے، "جسمانی ساخت" کی پیمائش ایئر فورس جسمانی فٹنس ٹیسٹنگ کا ایک ضمنی جزو ہے).
زیادہ سے زیادہ وزن سے زیادہ افراد جو جسم کے چربی فیصد کے لئے ماپا جاتا ہے.
جسمانی موٹ طریقہ کار
جسمانی چربی فی صد کی تشکیل کرنے کے لئے ڈیپارٹمنٹ دفاع فارمولہ کچھ پیچیدہ ہے.
مردوں کے لئے، فارمولہ٪ جسم کی چربی = 86.010 ایکس لاگ 10 (پیٹ گردن) ہے - 70.041 ایکس لاگ 10 (اونچائی) + 36.76 اور عورتوں کے لئے، فارمولہ٪ جسم کی چربی = 163.205 ایکس لاگ 10 (کمر + ہپ گردن) - 97.684 ایکس لاگ 10 (اونچائی) - 78.387.
تاہم، آپ کو اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ مندرجہ بالا فارمولے پر مبنی ڈیڈ نے چارٹ تیار کیا ہے، جو مناسب پیمائش لینے کے بعد اپنے جسم میں چربی فی صد کو دیکھنے کے لئے استعمال کرسکتا ہے.
پیمائش (مرد)
- پیٹ:نالی (پیٹ بٹن)، سطح پر سطح اور متوازی پر جلد کے خلاف پیٹ کی فریم کا تعین کریں. ہتھیاروں کی طرف سے ہیں. ایک رکن کے عام، آرام دہ اور پرسکون سانس لینے کے اختتام پر پیمائش کو ریکارڈ کریں. گول پیٹ کی پیمائش تقریبا قریبی انچ انچ تک.
- گردن:گردن کی لمبائی میں گردن کی لمبی محور تک صرف لاریہ (آدم کی ایپل) کے نیچے گردن کی پیمائش کی پیمائش کریں. آدم کی ایپل کے اوپر ٹیپ کی پیمائش نہ کریں. کندھوں نیچے (hunched نہیں) کے ساتھ، سروس کے رکن پیمائش کے دوران براہ راست آگے نظر آنا چاہئے.ٹیپ غیر معمولی طور پر ممکنہ طور پر افقی کے قریب ہو جائے گا (گردن کے سامنے ٹیپ لائن گردن کی لمبائی میں ایک ہی اونچائی پر ہونا چاہئے). دیکھ بھال کی جانی چاہیے تاکہ پیمائش میں کندھے / گردن کی پٹھوں (trapezius) شامل نہ ہوں. قریبی گردن کی پیمائش تقریبا قریبی انچ تک ہے.
پیٹ کی پیمائش سے گردن کی پیمائش کو کم کریں، پھر اس مضمون کے صفحہ 4 پر پایا جسم کے چربی چارٹ پر نتائج دیکھیں.
پیمائش (عورت)
- گردن:گردن کی لمبائی پر گرین فریم (آدم کے ایپل) کے نیچے صرف ایک نقطہ نظر میں گردن کی فریم کا پیمائش کریں. کندھوں نیچے (hunched نہیں) کے ساتھ، سروس کے رکن کی پیمائش کے دوران براہ راست آگے نظر آنا چاہئے. گردن کی پیمائش تقریبا قریبی انچ تک گول ہے.
- کمر:کم سے کم پیٹ کی فریم کے نقطۂٔٔٔٔٔٔٔٔٔ میں، جلد کے خلاف، قدرتی کمر کی فریم کا اندازہ کریں، عام طور پر سیروم اور چھاتی کے نیچے کے نچلے حصے کے درمیان آدھی رات کے بارے میں واقع ہے. جب آپ آسانی سے اس سائٹ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، ممکنہ سائٹس پر کئی پیمائشیں لیں اور سب سے چھوٹی قیمت کا استعمال کریں. اس بات کا یقین کریں کہ ٹیپ کی سطح اور منزل پر متوازی ہے. سروس کے رکن کی ہتھیاروں کے پاس ہونا چاہئے. رکن کے عام آرام دہ اور پرسکون سانس لینے کے اختتام پر پیمائش کریں. قدرتی کمر کی پیمائش کے قریب قریبی ½ انچ تک گول کریں.
- ہپ:ہپ کی فریم کو کم کرنے کے دوران سروس کے رکن کی دائیں طرف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاکہ ہائپوں کے ارد گرد ٹیپ ڈال کر اس سے گیتیٹل پٹھوں (بٹ) کی طرف سے دیکھا جاسکتا ہے. اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹیپ کی سطح اور منزل تک متوازی ہے. لباس کے اثر کو کم کرنے کے لئے ٹیپ پر کافی کشیدگی کا اطلاق کریں. ہپ کی پیمائش کو قریب ترین ½ انچ تک گول کریں.
کمر اور ہپ کی پیمائش کے ساتھ شامل کریں، پھر گردن کی پیمائش کو کم کریں. اس مضمون کے صفحے 5 پر پایا جانے والی چارٹوں پر نتائج دیکھیں.
فوج (نئے نوکریاں)
انچ میں اونچائی | کم سے کم وزن | زیادہ سے زیادہ وزن (عمر 17-20) | زیادہ سے زیادہ وزن (عمر 21-27) | زیادہ سے زیادہ وزن (عمر 28-39) | زیادہ سے زیادہ وزن (عمر 40+) |
58 | 91 | ||||
59 | 94 | ||||
60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
انچ میں اونچائی | کم سے کم وزن | زیادہ سے زیادہ وزن (عمر 17-20) | زیادہ سے زیادہ وزن (عمر 21-27) | زیادہ سے زیادہ وزن (عمر 28-39) | زیادہ سے زیادہ وزن (عمر 40+) |
58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236 |
فضا ئیہ
اونچائی (انچ) | زیادہ سے زیادہ وزن (lbs) |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 150 |
63 | 155 |
64 | 160 |
65 | 165 |
66 | 170 |
67 | 175 |
68 | 180 |
69 | 186 |
70 | 191 |
71 | 197 |
72 | 202 |
73 | 208 |
74 | 214 |
75 | 220 |
76 | 225 |
77 | 231 |
78 | 237 |
79 | 244 |
80 | 250 |
بحریہ
اونچائی (انچ) | زیادہ سے زیادہ وزن سٹینڈرڈ (پونڈ) |
---|---|
57 | 127 |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 150 |
63 | 155 |
64 | 160 |
65 | 165 |
66 | 170 |
67 | 175 |
68 | 181 |
69 | 186 |
70 | 191 |
71 | 196 |
72 | 201 |
73 | 206 |
74 | 211 |
75 | 216 |
76 | 221 |
77 | 226 |
78 | 231 |
79 | 236 |
80 | 241 |
اونچائی (انچ) | زیادہ سے زیادہ وزن سٹینڈرڈ (پونڈ) |
---|---|
57 | 127 |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 149 |
63 | 152 |
64 | 156 |
65 | 160 |
66 | 163 |
67 | 167 |
68 | 170 |
69 | 174 |
70 | 177 |
71 | 181 |
72 | 185 |
73 | 189 |
74 | 194 |
75 | 200 |
76 | 205 |
77 | 211 |
78 | 216 |
79 | 222 |
80 | 227 |
میرین کور - نئی نوکریاں صرف
اونچائی (انچ) | کم سے کم وزن (قطع نظر عمر) | زیادہ سے زیادہ وزن (16-20 سال کی عمر) | زیادہ سے زیادہ وزن (21-30 سال کی عمر) |
---|---|---|---|
58 | 96 | 148 | 153 |
59 | 98 | 153 | 158 |
60 | 100 | 158 | 163 |
61 | 102 | 163 | 168 |
62 | 103 | 168 | 174 |
63 | 104 | 174 | 180 |
64 | 105 | 179 | 186 |
65 | 106 | 185 | 191 |
66 | 107 | 191 | 197 |
67 | 111 | 197 | 203 |
68 | 115 | 203 | 209 |
69 | 119 | 209 | 215 |
70 | 123 | 215 | 222 |
71 | 127 | 221 | 228 |
72 | 131 | 227 | 234 |
73 | 135 | 233 | 241 |
74 | 139 | 240 | 248 |
75 | 143 | 246 | 254 |
76 | 147 | 253 | 261 |
77 | 151 | 260 | 268 |
78 | 153 | 267 | 275 |
79 | 157 | 274 | 282 |
80 | 160 | 281 | 288 |
اونچائی (انچ) | کم سے کم وزن (قطع نظر عمر) | زیادہ سے زیادہ وزن (16-20 سال کی عمر) | زیادہ سے زیادہ وزن (21-30 سال کی عمر) |
---|---|---|---|
58 | 91 | 120 | 123 |
59 | 94 | 124 | 127 |
60 | 97 | 128 | 131 |
61 | 100 | 132 | 135 |
62 | 104 | 137 | 140 |
63 | 107 | 141 | 144 |
64 | 110 | 146 | 149 |
65 | 114 | 150 | 153 |
66 | 117 | 155 | 157 |
67 | 121 | 160 | 163 |
68 | 125 | 164 | 167 |
69 | 128 | 169 | 173 |
70 | 132 | 174 | 177 |
71 | 136 | 179 | 181 |
72 | 140 | 184 | 187 |
73 | 144 | 189 | 192 |
74 | 148 | 195 | 197 |
75 | 152 | 200 | 203 |
76 | 156 | 205 | 208 |
77 | 160 | 211 | 214 |
78 | 164 | 216 | 219 |
79 | 168 | 222 | 225 |
80 | 173 | 228 | 231 |
میرین کور - داخلہ کے بعد
اونچائی (انچ) | کم سے کم وزن (قطع نظر عمر) | زیادہ سے زیادہ وزن (16-20 سال کی عمر) | زیادہ سے زیادہ وزن (21-30 سال کی عمر) |
58 | 91 | 120 | 123 |
59 | 94 | 124 | 127 |
60 | 97 | 128 | 131 |
61 | 100 | 132 | 135 |
62 | 104 | 137 | 140 |
63 | 107 | 141 | 144 |
64 | 110 | 146 | 149 |
65 | 114 | 150 | 153 |
66 | 117 | 155 | 157 |
67 | 121 | 160 | 163 |
68 | 125 | 164 | 167 |
69 | 128 | 169 | 173 |
70 | 132 | 174 | 177 |
71 | 136 | 179 | 181 |
72 | 140 | 184 | 187 |
73 | 144 | 189 | 192 |
74 | 148 | 195 | 197 |
75 | 152 | 200 | 203 |
76 | 156 | 205 | 208 |
77 | 160 | 211 | 214 |
78 | 164 | 216 | 219 |
79 | 168 | 222 | 225 |
80 | 173 | 228 | 231 |
اونچائی (انچ) | زیادہ سے زیادہ معیاری (پاؤنڈ) | کم از کم سٹینڈرڈ (پونڈ) |
58 | 120 | 91 |
59 | 124 | 94 |
60 | 128 | 97 |
61 | 132 | 100 |
62 | 137 | 104 |
63 | 141 | 107 |
64 | 146 | 110 |
65 | 150 | 114 |
66 | 155 | 117 |
67 | 160 | 121 |
68 | 164 | 125 |
69 | 169 | 128 |
70 | 174 | 132 |
71 | 179 | 136 |
72 | 184 | 140 |
73 | 189 | 144 |
74 | 195 | 148 |
75 | 200 | 152 |
76 | 205 | 156 |
77 | 211 | 160 |
78 | 216 | 164 |
79 | 222 | 168 |
80 | 228 | 17 |
ہر سروس کے لئے جسمانی موٹ پیمائش
ہر ایک کی خدمات کے لئے جسمانی موٹ حدود ہیں:
آرمی (نیا نوکری معیار)
مرد 17-20 - 24٪
مرد 21-27 - 26٪
مرد 28-39 - 28٪
مرد 40 + - 30٪
خواتین 17-20 - 30٪
خواتین 21-27 - 32٪
خواتین 28-39 - 34٪
خواتین 40 + - 36٪
فوج (بوٹ کیمپ کے معیار)
مرد 17-20 - 20٪
مرد 21-27 - 22٪
مرد 28-39 - 24٪
مرد 40 + - 26٪
خواتین 17-20 - 28٪
خواتین 21-27 - 30٪
خواتین 28-39 - 32٪
عورت 40 + - 34٪
ایئر فورس (نیا بھرتی معیار)
مرد 17-29 - 20٪
مرد 30 + - 24٪
خواتین 17-29 - 28٪
خواتین 30 + - 32٪
ایئر فورس (معیار بوٹ کیمپ کے بعد)
نوٹ: ایئر فورس اب بنیادی تربیت کے بعد جسم کی چربی کا اطلاق نہیں کرتا. اس کے بجائے، "جسم ساخت" مجموعی طور پر ایئر فورس فٹنس ٹیسٹنگ کا حصہ ہے.
مالوں کے لئے جسمانی چالیں
ذیل میں میزیں ڈی ڈی ڈی ہدایات 1308.3 سے حاصل کی جاتی ہیں، DoD جسمانی فٹنس اور جسمانی موٹ پروگرام کے طریقہ کار.
60.0 اور 64.5 انچ کے درمیان لمبے عرصے سے جسم کے لئے فیڈ فیڈ فی صد
سرکلوم قیمت | اونچائی (انچ) | |||||||||
60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 | |
13.5 | 9 | 9 | ||||||||
14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | ||
29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | ||||
29.5 | 37 | 37 | 36 |
جسم کے فیڈ فی صد خواتین کے لئے 58.0 اور 62.5 انچ لمبا
سرکلوم قیمت | اونچائی (انچ) | |||||||||
58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | |
45.0 | 19 | |||||||||
45.5 | 20 | 20 | 19 | |||||||
46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||||
46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||
47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
49.0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
51.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
52.0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
53.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
54.0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
57.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
59.0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
60.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
61.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
62.0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
64.0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
65.0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
66.0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
67.0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | ||
67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | |||
68.0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | ||||
68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | ||||||
69.0 | 47 | 47 | 46 | |||||||
69.5 | 47 |
جسم کے لئے فیڈ فیڈ فی صد 65.0 اور 69.5 انچ کے درمیان قد
سرکلوم قیمت | اونچائی (انچ) | |||||||||
65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 | |
14.5 | 10 | 9 | 9 | |||||||
15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20.0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
21.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
22.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
22.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
23.0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
23.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
24.0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
25.0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
25.5 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
26.0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
26.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
27.0 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
27.5 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
28.0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |
28.5 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
29.0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
29.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
30.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 |
30.5 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | ||
31.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | |||||
31.5 | 37 | 37 |
